Tarifgröße
Inhaltsverzeichnis
Die Tarifgröße ist Bestandteil der Definition eines Tarifbausteins. Liegt dem Tarif ein Verbrauch bzw. Wert des Zählers zugrunde, so wird der Preis mit der entsprechenden Verbrauchsgröße multipliziert. Ist dies nicht der Fall, wie z.B. bei der Grundgebühr, so wird der Preis eins zu eins übernommen.
Grundsätzlich sind alle hier aufgeführten Tarifgrößen mengenstaffelfähig. Die mit Stern * markierten beziehen sich auf die Abrechnung über Vollbenutzungsstunden. Hierfür kann eine sogenannte Vollbenutzungsstundengrenze eingeführt werden.
In der folgenden Tabelle werden die in der Software zur Verfügung stehenden Tarifgrößen aufgelistet.
| BEZEICHNUNG | ZUGRUNDELIEGENDE VERBRAUCHSGRÖSSE | MASSEINHEIT | STANDARD FÜR STEUERSATZ | BEZUGSZEITRAUM |
|---|---|---|---|---|
| §18-AbLaV | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| §19-Umlage | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Abschlag | €/[1] | Voll | Jahr | |
| Arbeitspreis | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis (MWh) | Wirkarbeit | €/MWh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis bezogen auf Dampfvolumen | Brennstoffmenge (m³) | €/m³ | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis bezogen auf Gasvolumen | Brennstoffmenge (m³) | €/m³ | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis Blind | Blindarbeit | €/kVArh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis Blind HT | Blindarbeit HT | €/kVArh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis Blind HT So | Blindarbeit HT Sommer | €/kVArh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis Blind HT Wi | Blindarbeit HT Winter | €/kVArh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis Blind NT | Blindarbeit NT | €/kVArh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis Blind NT So | Blindarbeit NT Sommer | €/kVArh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis Blind NT Wi | Blindarbeit NT Winter | €/kVArh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis Druckluft | Druckluftmenge | €/m³ | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis Druckluft | Druckluftmenge | €/m³ | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis Gas (Brennwert) | Wirkarbeit (Brennwert) | €/kWh(Hs) | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis HT | Wirkarbeit HT | €/kWh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis HT So | Wirkarbeit HT Sommer | €/kWh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis HT Wi | Wirkarbeit HT Winter | €/kWh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis Massedifferenz | Massedifferenz Dampf - Kondensat | €/kg | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis NT | Wirkarbeit NT | €/kWh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis NT So | Wirkarbeit NT Sommer | €/kWh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis NT Wi | Wirkarbeit NT Winter | €/kWh | Voll | Variabel |
| Arbeitspreis Wärmemenge (MWh) | Wärmemenge | €/MWh | Voll | Variabel |
| Blindleistungspreis | Blindleistung | €/kVAr | Voll | Jahr |
| Brennstoffkosten | Brennstoffmenge | €/t | Voll | Variabel |
| Brennstoffpreis je Liter | Brennstoffmenge (m³) | €/l | Voll | Variabel |
| CO2-Preis gem. BEHG | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| CO2-Preis gem. BEHG für Erdgas | Wirkarbeit (Brennwert) | €/kWh(Hs) | Voll | Variabel |
| Durchschnittspreisbegrenzung | €/kWh | Voll | Variabel | |
| EEG-Umlage | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Elektrizitätsabgabe | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Energiesteuer | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Energiesteuer (Erdgas) | Wirkarbeit (Brennwert) | €/kWh(Hs) | Voll | Variabel |
| Entgelt für Abrechnung | Grundgebühren | €/[1] | Voll | Jahr |
| Entgelt für Einbau, Betrieb und Wartung der Messtechnik | Grundgebühren | €/[1] | Voll | Jahr |
| Erstattung Energiesteuer auf Erdgas | Wirkarbeit (Brennwert) | €/kWh(Hs) | Voll | Variabel |
| Festbrennstoffkosten | Brennstoffmenge (m³) | €/m³ | Voll | Variabel |
| Freie Blindarbeit | €/% | Voll | Variabel | |
| Gebühr Abwassermenge | Wassermenge | €/m³ | Kein | Variabel |
| Gesparte Wärmeproduktion | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Grundgebühr | Grundgebühren | €/[1] | Voll | Jahr |
| Grundgebühr Abwasser | Grundgebühren | €/[1] | Kein | Jahr |
| Grundgebühr nach Gasverbrauch | Wirkarbeit (Brennwert) | €/kWh(Hs) | Voll | Jahr |
| Grundgebühr Wasser | Grundgebühren | €/[1] | Ermäßigt | Jahr |
| Heizölkosten | Brennstoffmenge (m³) | €/l | Voll | Variabel |
| Jährlicher Rabatt | Grundgebühren | €/[1] | Voll | Jahr |
| Kapital- und Pachtkosten (gemäß Betriebsstunden) | Betriebsstunden | €/h | Voll | Variabel |
| Kapital- und Pachtkosten (Pauschale) | Grundgebühren | €/[1] | Voll | Jahr |
| Keine Rechnung vorhanden | €/[1] | Kein | Variabel | |
| Konzessionsabgabe | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Konzessionsabgabe (Gas) | Wirkarbeit (Brennwert) | €/kWh(Hs) | Voll | Variabel |
| Kubikmeterpreis Flüssiggas | Brennstoffmenge (m³) | €/m³ | Voll | Variabel |
| KWK-Umlage | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Leistungspreis | Wirkleistung | €/kW | Voll | Variabel |
| Mehrkosten Bezug Ökostrom | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Messdienstleistung | Grundgebühren | €/[1] | Voll | Jahr |
| Messpreis | Grundgebühren | €/[1] | Voll | Jahr |
| Messstellenbetrieb | Grundgebühren | €/[1] | Voll | Jahr |
| Mischpreis Arbeit | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Mischpreis Arbeit MWh | Wirkarbeit | €/MWh | Voll | Variabel |
| Mischpreis Wasser | Wassermenge | €/m³ | Ermäßigt | Variabel |
| Mix QW | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Netznutzung Arbeit/Leistung HT | Wirkarbeit HT | €/kWh | Voll | Variabel |
| Netznutzung Arbeit/Leistung NT | Wirkarbeit NT | €/kWh | Voll | Variabel |
| Netznutzungsentgelt, Arbeitspreis * | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Netznutzungsentgelt, Arbeitspreis Gas (Brennwert) | Wirkarbeit (Brennwert) | €/kWh(Hs) | Voll | Variabel |
| Netznutzungsentgelt, Arbeitspreis HT * | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Netznutzungsentgelt, Arbeitspreis NT * | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Netznutzungsentgelt, Blindarbeitspreis | Blindarbeit | €/kVArh | Voll | Variabel |
| Netznutzungsentgelt, Grundpreis | Grundgebühren | €/[1] | Voll | Jahr |
| Netznutzungsentgelt, Leistungspreis * | Wirkleistung | €/kW | Voll | Variabel |
| Netznutzungsentgelt, Leistungspreis Gas | Wirkleistung | €/kW | Voll | Variabel |
| Netzverlustentgelt | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Niederschlagswassergebühr | Versiegelte Fläche | €/m² | Kein | Jahr |
| Offshore-Umlage | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Preis Abwasserbelastung | Abwasserbelastung | €/[1] | Voll | Variabel |
| Preis bereitgestellte Leistung | bereitgestellte Leistung | €/kW | Voll | Jahr |
| Preis je Raummeter | Brennstoffmenge (m³) | €/m³ | Voll | Variabel |
| Preis je Schüttraummeter | Brennstoffmenge (m³) | €/m³ | Voll | Variabel |
| Preis pro Lieferung | Anzahl | €/[1] | Voll | Variabel |
| Preis pro Stück | Anzahl | €/[1] | Voll | Variabel |
| Rabatt | €/% | Voll | Variabel | |
| Regelenergieumlage | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Regelenergieumlage (Gas) | Wirkarbeit (Brennwert) | €/kWh(Hs) | Voll | Variabel |
| RLM- Bilanzierungsumlage | Wirkarbeit (Brennwert) | €/kWh(Hs) | Voll | Variabel |
| SLP- Bilanzierungsumlage | Wirkarbeit (Brennwert) | €/kWh(Hs) | Voll | Variabel |
| Strom-Steuer | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Umlage nach §[1]9 Abs. 2 StromNEV | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Vergütung nach KWK-G | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Vermiedene Netznutzungsentgelte, Arbeitspreis | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Vermiedene Stromkosten, Arbeitspreis | Wirkarbeit | €/kWh | Voll | Variabel |
| Verrechnungspreis | Grundgebühren | €/[1] | Voll | Jahr |
| Verrechnungspreis Wasser | Grundgebühren | €/[1] | Ermäßigt | Jahr |
| Volumen | Stoffvolumen [m³] | €/[m³] | Voll | Variabel |
| Wartungskosten (gemäß Betriebsstunden) | Betriebsstunden | €/h | Voll | Variabel |
| Wartungskosten (Pauschale) | Grundgebühren | €/[1] | Voll | Jahr |
| Wasserpreis | Wassermenge | €/m³ | Ermäßigt | Variabel |
| Zählermiete | Grundgebühren | €/[1] | Voll | Jahr |
| Zählpunktpauschale | Grundgebühren | €/[1] | Voll | Jahr |
Weiterführende Informationen
Siehe auch allgemeine Informationen zum Zähler
Siehe auch allgemeine Informationen zur Verbrauchsgröße
Siehe auch Tarifgrößen auf Basis von Vollbenutzungsstunden