"Ziele und Tendenzen"-Widget
Inhaltsverzeichnis
Ein weiteres Widget zur Einbindung auf dem Dashboard bietet die Möglichkeit eingerichtete Ziele oder Tendenzen (bspw. Verbrauch im Vergleich mit dem Vormonat oder dem Referenzwert) auf dem Dashboard abzubilden. Die Einbindung erfolgt über die Aufgabe "Aufgabenkonfiguration" auf der Organisationseinheit und über den Button "Hinzufügen". Innerhalb der zuvor ausgewählten Dashboardstruktur kann das Widget per Drag&Drop verschoben werden.
Hinweis: Wenn Sie das Dashboard anzeigen lassen, können Sie auf dem angezeigten Tacho, der die Tendenz grafisch abbildet und einen ersten Eindruck der Bewertung gibt, mit Hilfe eines Mouse-Overs sehen, welche Farbe welche Aussage bzgl. der vorgegebenen Einstellungen hat.
Parameter
Folgende Parameter müssen bei Einfügen des Widgets vorab belegt werden. Diese werden dann passend zum jeweils aufgerufenen Element mit den Werten belegt. Die Auswahl der Parameter passt sich gemäß der getroffenen Optionen an und muss nicht alle unten aufgeführten Werte anzeigen. Es ist möglich nur eine Tendenz, also einen Vergleich z.B. zum Vormonat, mit der grafischen Darstellung eines Pfeils und den zu vergleichenden Werten, sowie einen Wert und dessen relativen Wert anzeigen zu lassen, indem man beim Parameter Ziele "Keine" wählt. So werden die Zielvergleiche komplett herausgenommen und nicht am Dashboard angezeigt. Sollen Ziele mit ausgegeben werden und es existieren auf dem ausgewerteten Element keine, so wird ein grauer Tacho mit dem Textwert "keine Werte" auf dem Dashboard ausgegeben.


| PARAMETERNAME | AUSPRÄGUNG | BESCHREIBUNG | TYP |
|---|---|---|---|
| Startdatum | Datum | Datum | |
| Tendenzen | Automatisch Vergleich mit Vorwert Vergleich mit prim. Verbrauchsindikator Vergleich mit Referenzwert Vergleich mit Vorwert, prim. Verbrauchsindikator und Referenzwert | Automatisch wird bestimmt, welche der unten aufgeführten Möglichkeiten auf dem Element angezeigt werden können. Dabei wird der Vergleich mit dem Vorwert herangezogen, wenn kein Ziel (primärem) Verbrauchsindikator zur Verfügung steht. Steht ein Ziel mit primärem Verbrauchsindikator zur Verfügung, dann wird dieser als Tendenz ausgewählt und auf dem Dashboard ausgegeben. Steht kein Ziel mit primärem Verbrauchsindikator sondern mit einem Leistungsindikator zur Verfügung wird diese Option herangezogen. Vorwert bezeichnet den Wert in Abhängigkeit vom gewählten Intervall, der bspw. aus dem Vorjahr oder Vormonat zum Vergleich bestimmt wird. | Aufzählung |
| Auflösung | 1 min - Jahr | Ist nur relevant für Tendenzen, Verbrauchsindikatoren und Ziele behalten die bereits vorher konfigurierte Einstellung. Definiert die dargestellte Auflösung der Werte. | Aufzählung |
| Vergleichszeitpunkt | Vergleich mit dem vorherigen Zeitraum Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum | vergleicht den mit der Auflösung bestimmten aktuellsten Wert (bsp. letzter abgeschlossener Monat) mit dem dadurch bestimmten vorherigen Zeitraum (bspw. Vormonat). vergleicht den mit der Auflösung bestimmten aktuellsten Wert (Bspw. Mai 2019) mit dem Vorjahreswert (Bspw. Mai 2018) | Aufzählung |
| Auf Datenlage einschränken | Ja/Nein | Schränkt die angezeigten Daten auf die aktuelle Datenlage ein, sodass nur etwas aktuell dargestellt wird für den Zeitraum in dem Daten in der Auflösung vollständig vorliegen. Sollte der Parameter auf "Nein" stehen, werden Sie über das Dashboard auf Datenlücken hingewiesen. Dies ist nur für die Tendenzen relevant. | Binär |
| Art des Flusses | Verbrauch, Kosten, Emissionen | Aufzählung | |
| Ziele | Alle aktiven Ziele Alle aktiven Ziele hier und von untergeordneten Elementen Keine | bezogen auf das aufgerufene Element Bei Auswahl von Keine werden alle Parameter, die zu den Zielen gehören automatisch ausgeblendet, da sie nicht mehr relevant sind. | Aufzählung |
| Vergleichswert | Zielwert Ausgangsbasis | hat nur Einfluss bei der Auswahl von Zielen | Aufzählung |
| Kumulation | Keine Kumulation Kumuliert über Zielintervall Kumuliert über Auswertungszeitraum | Aufzählung | |
| Anzahl der Intervalle | Zahl | Gibt die Anzahl kumulierter Intervalle an. | Zahl |
| Zeitrundung am Ende | Angefangenes Rundungsintervall Vollständiges Rundungsintervall | Bezieht sich auf das Intervall der Zielmessung. Das Ziel hat das Intervall Jahr, somit entscheidet der Parameter, wenn ein Jahr angefangen wurde, ob dieses angezeigt wird oder nicht. |
Hinweis: Bei Betrachtung der "Zeitrundung an Ende" wird das im Ziel angegebene Rundungsintervall (Parameter: Intervall der Zielmessung) herangezogen. Die Auflösung der Ziele entspricht der Option "Auflösung der Regressionsauswertung in Berichten", einzustellen auf dem Leistungsindikator.
Beispiel*: Einstellung Parameter "Zeitrundung am Ende" auf "angefangenes Rundungsintervall" und "Kumulation" auf "Kumuliert über Zielintervall/Auswertungszeitraum" besteht unter Annahme des obenstehenden Hinweises die Möglichkeit folgendes Ergebnis abzubilden: Es werden dann gemeinsame Zeiträume bis zum ersten F-Wert bestimmt und innerhalb diesen Zeitraums kumuliert (für Ziele können so ggf. hochgerechnete Werte dargestellt werden).*
