Lizenzübersicht - Standardlizenzen
Inhaltsverzeichnis
Bei der untenstehenden Tabelle handelt es sich um eine Übersicht, in der der Funktionsumfang der Lizenzen erkennbar ist.
Innerhalb einer (Unter-)Lizenz können nur Lizenzen der gleichen Edition oder eingeschränkter als diese eingesetzt werden.
Anwendung finden die hier in den Spalten gezeigten Lizenzen in der Aufgabe Lizenzinformationen.
Beachten Sie, dass in der Edition "Basis" alle hier nicht expliziten Rechte und Aufgaben enthalten sind. Alle Erweiterungen werden in der Tabelle aufgezeigt.
| AUFGABEN | STANDARD | PROFI | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Aufgabe "Belege" | X | X | X |
| Aufgabe "Berichte abrufen" (Organisationseinheiten) | X | X | X |
| Aufgabe "Berichtsabonnements" | X | X | X |
| Aufgabe "Berichtsausgang", Ansicht "Berichtsfreigabe" und "Ausgehende Berichte" | X | X | X |
| Aufgabe "Maßnahmen" (einfache Ansicht) | X | X | X |
| Aufgabe "Rechtekonfiguration" | X | X | X |
| Aufgabe "Zählerbaumvalidierung" | X | X | X |
| Aufgabe "Zeitabschnittsabhängig" | X | X | X |
| Aufgabe "Aufgabenkonfigurationen" | X | X | X |
| Aufgabenkonfiguration zu "Geografische Navigation" anlegen | X | X | X |
| Aufgabenkonfiguration Dashboard (Übersicht) bearbeiten | X | X | |
| Aufgabenkonfiguration zu "Dashboard (Dokumentation)" anlegen | X | X | |
| Aufgabenkonfiguration zu "Grafische Navigation" anlegen | X | X | |
| Aufgabe "Kennzahlen" | X | X | |
| Aufgabe "Leistungsindikatoren" | X | X | |
| Aufgabe "Maßnahmen" (erweiterte Ansicht) | X | X | |
| Aufgabe "Verteilergruppen" | X | X | |
| Aufgabe "Ziele und Aktionspläne" | X | X | |
| Mustererkennung | X | X | |
| Auswertungsvorlagen verwenden | X | X | |
| Aufgabe "Autom. Erzeugungen" | X | ||
| Aufgabe "Energieanforderungen" | X | ||
| Aufgabe "Mitteilungen" | X | ||
| Nebenkostenabrechnung | X | ||
| Aufgabe "Prognose" | X | ||
| Aufgabe "Unterlizenzen" sehen | X |
| IMPORTE | STANDARD | PROFI | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Datei-basierte Typen | X | X | X |
| Typen mit Zugriff auf Dritt-Datenbanken | X | X | X |
| WEITERE FEATURES | STANDARD | PROFI | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Mobile-App nutzen | X | X | X |
| Zeitabschnittsabhängige Einstellungen | X | X | X |
| Eigene Formatvorlagen in Berichten | X | X | |
| Wählbare Sortierung und Bezeichnungsaufbau z.B. im Navigationsbaum | X | X | |
| Fremdsprachen (abweichend von einer Server-Standardsprache) | X |
| VERFÜGBARE ZUSATZMODULE: |
|---|
| Aufgabe "Berichtsvorlagen" |
| Importe via BACNET oder OPC |