Emissionen, aufgeteilt
Inhaltsverzeichnis
Kurzbeschreibung
Die Funktion "Emissionen, aufgeteilt" ermöglicht eine differenziertere Auswertung von Elementen als die klassische "Emissionen"-Funktion. So können mit dieser Funktion auch Elemente ausgewertet werden, die sich aus mehreren Elemente zusammensetzen, wie bspw. Organisationseinheiten, die aus Einheiten und Energieliegenschaften bestehen. Dabei kann das Ergebnis einer Auswertung hinsichtlich der Aufteilung der Unter-Elemente auf verschiedene Arten konfiguriert werden.
Die Parameterliste ist daher so aufgebaut, dass zunächst eine Auswahl getroffen wird, welche Menge von Elementen berücksichtigt werden sollen, wie bspw. alle Energieliegenschaften einer Organisationseinheit. Anschließend wird festgelegt, in welcher Weise mit dieser Menge von Elementen verfahren werden soll. So können z.B. die zuvor ausgewählten Energieliegenschaften summiert oder eben auch einzeln - also aufgeteilt - dargestellt werden. Eine derartige Auswahl und Aufteilung von Elementen lässt sich für unterschiedliche Element-Typen (Einheiten, Energieeinsatzbereiche, Medien) durchführen. Hinzu kommt die Möglichkeit die Element-Menge durch bis zu drei Klassifikations-Filter weiter einzuschränken. Außerdem ist es möglich den Verbrauch der ausgewählten Elemente direkt in Bezug zu einem Übergreifenden Energiefaktor darzustellen.
Da die "Emissionen, aufgeteilt"-Funktion mehrere Elemente auswertet und - auch wenn für einzelne Elemente keine Werte vorliegen - ein Gesamtergebnis anzeigt, wurde zur Beurteilung der Auswertungsqualität die sogenannte Wertegüte eingeführt. Sie wird in einem Tooltip angezeigt und gibt Auskunft darüber, wie hoch der Anteil der einzelnen Messstatus am Gesamtergebnis ist. Der Anteil kann sowohl quantitativ (die Häufigkeit der einzelnen Messstatus) als auch qualitativ (../z.B. welchen Anteil die jeweiligen Messstatus am Übergreifenden Energiefaktor ausmacht) ermittelt werden.
Hinweis: Die Berechnung der Verbräuche, auch die medienbehafteten Verbräuche von Einheiten und Energieliegenschaften und dadurch auch Organisationseinheiten, ergibt sich aus der Verbrauchszuordnung der Zähler für den jeweiligen Zeitabschnitt. Da Kosten und Emissionen auf Basis dieser Verbräuche berechnet werden, sind auch diese von der Verbrauchszuordnung abhängig. Zeitabschnitte können tagesscharf angelegt werden. Deshalb müssen die Datenreihen, die sich aus einer "Aufteilung nach zugeordneten Zählern" oder "Aufteilung nach Medien" ergeben, in der Auflösung Tag ermittelt und dann in Auswertungen mit gröberen Auflösungen entsprechend aggregiert werden. Deshalb kann es z.B. in Auswertungen auf Monatsbasis zu Verwirrungen kommen, falls noch nicht alle Tageswerte für den ausgewerteten Monat vorliegen. Dann ist der Monatswert der Einheit 0F, der aggregierte Monatswert der Zähler aber z.B. 1378 F. Insbesondere kann man witterungsbereinigte aufgeteilte Werte nicht mit den Summenwerten vergleichen, da es einen Unterschied macht, ob die witterungsbereinigten Tageswerte aufaddiert werden oder der Monatswert bereinigt wird. Analog gilt dies auch für die Aufteilung nach Tarifgrößen bei Kosten.
Hinweis: Die gleichzeitige Aufteilung nach Zählern und einem bestimmten Medium wird von der Software aktuell nicht unterstützt.
Anwendungsfälle
- Geschäftsjahreswerte der Gesamt-CO2-Emissionen aller Objekte einer Organisationseinheit, aufgeteilt nach Energieeinsatzbereichen und gefiltert nach einer Klassifikation
Parameter
| PARAMETERNAME | BESCHREIBUNG | TYP | AUSPRÄGUNGEN | ABHÄNGIG VON... |
|---|---|---|---|---|
| "Element" | Das auszuwertende Element | Element | Organisationseinheit, Energieliegenschaft, Einheit, Zähler, Zählwerk | |
| "Auswahl Einheiten" | Bestimmt, welche Einheiten einer Organisationseinheit ausgewertet werden sollen. | Aufzählung | Alle Objekte, Alle Einheiten (rekursiv), Alle Energieliegenschaften | Erscheint nur, wenn im "Element"- Parameter eine Organisationseinheit gewählt wurde. |
| "Aufteilung Einheiten" | Gibt an, wie die Einheiten, welche im Parameter "Auswahl Einheiten" definiert wurden, verrechnet werden sollen. | Aufzählung | Summe, Aufgeteilt | Erscheint nur, wenn im "Element"-Parameter eine Organisationseinheit gewählt wurde. |
| "Filter nach Klassifikation" | Gibt an, ob und wenn ja welche Filterung der gewählten Einheiten, Energieliegenschaften oder Objekte anhand von Klassifikationen durchgeführt werden soll. Es können bis zu drei derartige Filter konfiguriert werden. | Aufzählung | Kein Filter, Gewählte Klassifikation inkl. untergeordneter Klassifikation, Nur gewählte Klassifikation | Erscheint nur, wenn im "Element"-Parameter eine Organisationseinheit gewählt wurde. |
| "Klassifikation" | Gibt an, welche Klassifikation für den jeweiligen Filter benutzt werden soll. | Element | Klassifikation | Erscheint nur, wenn im "Filter nach Klassifikation"-Parameter Gewählte Klassifikation inkl. untergeordneter Klassifikation oder Nur gewählte Klassifikation gewählt wurde. |
| "Auswahl Energiebereiche" | Bestimmt, welche Energieeinsatzbereiche ausgewertet sollen. Dabei wird zwischen Energieeinsatz- und Energieerzeugungsbereichen und nochmals zwischen energetischen und nicht-energetischen Bereichen unterschieden. Alternativ kann auch ein bestimmter Energiebereich gewählt werden. | Aufzählung | Alle Energieeinsatzbereiche, Alle Energieerzeugungsbereiche, Alle energetischen Energieeinsatzbereiche, Alle energetischen Energieerzeugungsbereiche, Alle nicht-energetischen Energieeinsatzbereiche, Ein Energiebereich | Erscheint nur, wenn im "Element"-Parameter eine Organisationseinheit oder eine Energieliegenschaft gewählt wurde. |
| "Aufteilung Energiebereiche" | Gibt, wie die Energiebereiche, welche im Parameter "Auswahl Energiebereiche" definiert wurden, verrechnet werden. | Aufzählung | Summe, Aufgeteilt | Erscheint nur, wenn im "Auswahl Energiebereiche"-Parameter NICHT Ein Energiebereich ausgewählt wurde. |
| "Energiebereich" | Gibt an, welcher Energiebereich ausgewertet werden soll. | Element | Energiebereich | Erscheint nur, wenn im "Auswahl Energiebereiche"-Parameter Ein Energiebereich ausgewählt wurde. |
| "Vorausberechnung" | Darzustellende Intervalle, für die (noch) keine Istwerte vorliegen, können mit Vorhersagewerten aufgefüllt werden. Wurden über die lizenzpflichtige Aufgabe "Prognose" Prognosewerte für einen Zähler definiert, so bilden diese die Vorhersagewerte bezüglich der zugehöigen Zählerverbräuche. Andernfalls werden die Vorhersagewerte mittels Glossar/Vorhersagewerte bestimmt. | Aufzählung | Istwert, Ist- oder Vorhersagewert, Reine Prognose | Wurde "Klimabilanz" angehakt, so ist hier eine Auswertung nur für "Istwerte" möglich. |
| "Aufteilung zugeordnete Zähler" | Mit Hilfe dieser Funktion kann der Wert nach den in der Verbrauchszuordnung zugeordneten Zählern aufgeteilt dargestellt werden. Die Zählerwerte werden hierbei mit den Koeffizienten aus dem Zähler aufsummiert. Vorerst funktioniert dies nur, sofern keine Verteilergruppen in der Verbrauchszuordnung verwendet werden. | Aufzählung | Summe, Aufgeteilt | Erscheint nur, wenn die Auswahl für "Klimabilanz" nicht aktiv ist. |
| "Prognosetyp" | Über diese Funktion lassen sich auch für Zeiträume, für die bereits Istwerte vorhanden sind, die Prognosewerte darstellen. Die Initiale Prognose stellt den jeweils ersten Prognosewert bzg. des Zeitraums dar. Die gültige jeweils den letzten. | Aufzählung | Initiale Prognose, Gültige Prognose, Bestimmte Prognose | Im "Vorausberechnung"-Parameter ist "Reine Prognose" ausgewählt. |
| "Laufende Nummer" | Stellt den Prognosewert für den Zeitraum entsprechend der Prognose mit der angegebenen Nummer dar. | Zahlwert | natürliche Zahl, beginnend mit 1 | Im "Prognosetyp"-Parameter ist "Bestimmte Prognose" ausgewählt. |
| "Emissionsart" | Gibt an, welche Emissionsart ausgewertet werden soll. | Aufzählung | Verbrauc h, kg CO2-Äq., kg Radioaktiv, Primärenergie, Regenerativer Anteil an Primärenergie | |
| "Auswahl Medien" | Bestimmt, ob alle Medien oder nur ein bestimmtes Medium ausgewertet werden soll. | Aufzählung | Alle Medien, Ein Medium | |
| "Aufteilung Medien" | Gibt an, wie die Medien verrechnet werden sollen. Dabei kann zwischen einer Aufteilung nach Medium oder Medientyp gewählt werden. | Aufzählung | Summe aller Medien,Aufgeteilt nach Medium,Aufgeteilt nach Medientyp,Aufgeteilt nach Medien-Klassifikation | Erscheint nur, wenn im "Auswahl Medien"-Parameter Alle Medien ausgewählt wurde. |
| "Medium" | Das auszuwertende Medium | Element | Medium | Erscheint nur, wenn im "Auswahl Medien"-Parameter Ein Medium ausgewählt wurde. |
| "Klassifikationssystem" | Aus dem hier angegebenen Klassifikationssystem wird bestimmt, nach welchen Medienklassifikationen aufgeteilt wird. | Element | Klassifikationsystem | Erscheint nur, wenn im "Aufteilung Medien"-Paramenter Aufgeteilt nach Medien-Klassifikation ausgewählt wurde. |
| "Filter nach Medienklassifikation" | Gibt an, ob und wenn ja, welche Filterung der gewählten Elemente anhand von Klassifikationen durchgeführt werden soll. | Aufzählung | Kein Filter, Gewählte Klassifikation inkl. untergeordneter Klassifikation, Nur gewählte Klassifikation | Erscheint nur, wenn im "Auswahl Medien"-Parameter Alle Medien ausgewählt wurde. |
| "Medienklassifikation" | Gibt an, welche Medienklassifikation für den jeweiligen Filter benutzt werden soll. | Element | Klassifikation | Erscheint nur, wenn im "Filter nach Klassifikation"-Parameter Gewählte Klassifikation inkl. untergeordneter Klassifikation oder Nur gewählte Klassifikation gewählt wurde. |
| "Klimabilanz" | Gibt an, ob die berechneten Emissionen anhand der Emissionsfaktoren, welche im Medium zugeordnet werden, angezeigt werden. | Boolscher Wert | Ja , [Nein] | Erscheint nur, wenn bei "Emissionsart" kg CO2-Äq. gewählt wurde. |
| "Berechnungsmethode Emissionsfaktor" | Ermöglicht eine Filterung der Emissionen nach jeweils standort- oder markbasierten Emissionen sowie nur nach den Emissionen, wo die Berechnungsmethode undefiniert ist, also wo die Emissionsfaktoren weder als standort- noch marktbasiert definiert sind. | Aufzählung | standortbasiert, marktbasiert, nur undefinierte Berechnungsmethode | Erscheint nur, wenn die Auswahl für "Klimabilanz" aktiv ist. |
| "Reportingsystem" | Aus dem hier angegebenen Klassifikationssystem wird bestimmt, welche Emissionsfaktoren für die Berechnung der Emissionen herangezogen werden. | Element | Klassifikationsystem | Erscheint nur, wenn bei "Klimabilanz" der Haken für Ja aktiv ist. |
| "Aufteilung innerhalb des Reportingsystems" | Mit Hilfe dieser Funktion kann der Wert nach den in dem Reportingsystem eingetragenen Klassifikationen aufgeteilt werden. | Aufzählung | Summe, Aufgeteilt | Erscheint nur, wenn bei "Klimabilanz" der Haken für Ja aktiv ist. |
| "Witterungsbereinigung" | Ist diese Option aktiviert, wird das witterungsbereinigte Ergebnis angezeigt. Sollte keine Witterungsbereinigung möglich sein, wird das nicht-bereinigte Ergebnis angezeigt. | Boolscher Wert | Ja , [Nein] | Erscheint nur, wenn Energiebereiche mit Bereinigungsverfahren ausgewertet werden. |
| "Beziehen auf" | Gibt an, ob die berechneten Emissionen in Bezug zu einem übergreifenden Energiefaktor oder dem Verbrauch gesetzt werden soll. | Aufzählung | Kein Bezug, Verbrauch, Übergreifender Energiefaktor | Erscheint nur, wenn im "Element"-Parameter eine Organisationseinheit oder eine Energieliegenschaft gewählt wurde. |
| "Übergreifender Energiefaktor" | Gibt an, zu welchem übergreifenden Energiefaktor der Verbrauch in Bezug gesetzt werden soll. | Element | Übergreifender Energiefaktor | Erscheint nur, wenn im "Beziehen auf"-Parameter Übergreifender Energiefaktorausgewählt wurde. |
| "Wertegüte" | Gibt an, welche Form der Wertegüte angezeigt werden soll. | Aufzählung | Nach Objektanzahl, Nach Standardeinflussgröße, Nach gewählter Bezugsgröße | Der Auswahlpunkt Nach gewählter Bezugsgröße erscheint nur, wenn im "Beziehen auf"-Parameter Übergreifender Energiefaktor ausgewählt wurde. |
Berechnung bei Filterung nach der Berechnungsmethode des Emissionsfaktors
Die Emissionen werden in der folgenden Weise nach der jeweiligen Berechnungsmethode gefiltert:
- Standortbasierte Emissionen werden ermittelt, indem die Emissionen auf Basis standortbasierter und undefinierter Emissionsfaktoren aufsummiert werden.
- Marktbasierte Emissionen ermittelt, indem die Emissionen auf Basis marktbasierter und undefinierter Emissionsfaktoren aufsummiert werden.
Viele Emissionen lassen sich nicht eindeutig einer markt- oder standortbasierten Berechnungsmethode zuordnen. Solche Emissionen gelten in gewissem Maße als markt- und standortbasiert. Daher werden diese bei beiden Filterungen berücksichtigt.
Wichtig: Dies führt dazu, dass der Anteil der undefinierten Emissionen sowohl in der standort- als auch marktbasierten Darstellung enthalten ist und somit doppelt erscheint. Aus diesem Grund besteht zu Validierungszwecken die Möglichkeit, ausschließlich die undefinierten Emissionen auszugeben (Option „Nur undefinierte Berechnungsmethode“).
Beispiel: Im Folgenden wird exemplarisch dargestellt, wie sich die Emissionswerte in der Auswertung abhängig von der gewählten Berechnungsmethode ergeben.
| EMISSIONEN IN KG (CO2,EQ) | |||
|---|---|---|---|
| Daten: | Scope 2 | marktbasiert | 10 |
| STANDORTBASIERT | 30 | ||
| Scope 3 | undefiniert | 6 | |
| UNDEFINIERT | 1 | ||
| Auswertung in "Emissionen, aufgeteilt": | marktbasiert | 17 | |
| standortbasiert | 37 | ||
| nur undefinierte Berechnungsmethode | 7 |
Hinweis: Die Software ermöglicht die Zuordnung der Berechnungsmethode für alle Energiebereiche und Scopes. Die Berechnungsmethoden „marktbasiert“ und „standortbasiert“ beziehen sich lediglich auf eingekaufte Energie. Demnach sollte die Berechnungsmethode nur für indirekte Emissionen eingestellt werden, die durch den Einsatz von eingekaufter Energie entstehen. Häufig gibt es die relevanten Informationen nur für den Energiebereich Strom. Eine Zuordnung zu anderen Energiebereichen ist sinnvoll, wenn die betrachteten Emissionen aus der Nutzung von Sekundärenergieträgern resultieren.