Referenzwert
Inhaltsverzeichnis
Kurzbeschreibung
Mit Hilfe dieser Funktion kann der zu einem Energieeinsatz definierte Referenzwert bezüglich des Verbrauchs, der Kosten oder der Emissionen ausgewertet werden.
Anwendungsfälle
- Vergleich aktueller Werte zu den Werten eines Referenzjahres
Parameter
| PARAMETERNAME | BESCHREIBUNG | TYP | AUSPRÄGUNGEN | ABHÄNGIG VON... |
|---|---|---|---|---|
| "Element" | Das auszuwertende Element | Element | Alle verfügbaren Einheiten bzw. Energieliegenschaften | |
| "Art des Flusses" | Gibt an, ob der Verbrauch, die Kosten oder die Emissionen des Referenzwertes ausgewertet werden sollen. | Aufzählung | Verbrauch, Kosten, Emissionen | |
| "Energiebereich" | Auswahl des Energiebereichs, zu dem der Referenzwert ausgewertet wird | Element | Für das Element verfügbaren Energiebereiche | |
| "Spezifisch für" | Gibt an, ob die Auswertung auf ein bestimmtes Medium eingeschränkt werden soll. | Aufzählung | Medium, Alle Medien summiert bzw. Gesamtsumme aller Tarifgr. & Medien | |
| "Medium" | Das auszuwertende Medium | Element | Medium | Erscheint nur, wenn im "Spezifisch für"-Parameter Medium gewählt wurde. |
| "Emissionsart" | Die auszuwertende Emissionsart | Aufzählung | Verbrauch, kg Kohlendioxid, kg Radioaktiv, Primärenergie, Regenerativer Anteil an Primärenergie | Erscheint nur, wenn im "Art des Flusses"-Parameter Emissionen gewählt wurde. |
| "Brutto/Netto" | Gibt an, ob Brutto- oder Nettokosten dargestellt werden sollen. | Aufzählung | Brutto, Netto | Erscheint nur, wenn im "Art des Flusses"-Parameter Kosten gewählt wurde. |
| "Kostentyp" | Der auszuwertende Kostentyp | Aufzählung | Bestkosten\*, Tarifkosten, Rechnungskosten | Erscheint nur, wenn im "Art des Flusses"-Parameter Kosten gewählt wurde. |
Weiterführende Informationen
Siehe auch Aufgabe: Referenzwert